SPH-75, SPH-80
Zastosowanie czterech mas wirujących oraz specjalnie wzmocniona konstrukcja czyni z SPH-80 jeden z najwydajniejszych wibromłotów.
Zmienna amplituda wibracji sprawia, że drgania gruntu są wyraźnie mniejsze niż przy wykorzystaniu standardowych wibromłotów.
Wymagany przepływ oleju to nie mniej niż 240 litrów na minutę przy 280 barach, 2.400 kg ciężaru własnego wymaga zastosowania koparki o masie +35 ton.
Dane techniczne SPH-75 / SPH-80
Ciężar* | 2.400 - kg | |||||
Klasa koparki: | 30-34 / 25-40*** - ton | |||||
Częstotliwość: | 2.000-4.000 ud./min - 50 Hz | |||||
Siła odśrodkowa: | 750 / 800 - kN | |||||
Obrót: | 360° | |||||
Przechył: | 30° |
Dedykowana wielkość zawibrowywanych elementów:
Ciężar wbijanego elementu: | maks. 1.400 kg dla elem. poniżej 8 m. długości maks. 2.200 kg dla elem. ponad 8 m. długości | |||||
Szerokość wbijanego profilu: | 600 - 1.200 mm | |||||
Głębokość wbijanego profilu: | 230 mm | |||||
Dwuteowniki: Minimalny rozmiar | 240 | |||||
Rury:** Średnica: | 90 - 220 mm |
*- bez płyty adaptacyjnej do koparki
**- wymagają dodatkowych wkładek zaciskowych
***- koparki o masie 25-32 t. muszą być doposażone w dodatkowy agregat hydrauliczny