Wielofunkcyjne prowadnice palowe MOVAX to rozwiązania dostosowane do szerokiego zakresu warunków terenowych i gruntowych oraz różnych typów pali i technologii palowania – w tym palowania, wiercenia i wbijania pali – z różnymi narzędziami, takimi jak wibracyjne młoty palowe, hydrauliczne, dwustronnie działające młoty udarowe/hydrauliczne młoty udarowe oraz napędy obrotowe do wstępnego wiercenia, CFA i DTH.
Wielofunkcyjne prowadnice palowe MOVAX opierają się na modułowej koncepcji, ale zawsze są dostosowane do specyficznych wymagań klienta.
Wykorzystując moc hydrauliczną i zdolność podnoszenia koparki. Zaprojektowane do pracy na każdej koparce, korzystając ze standardowej hydrauliki pomocniczej i/lub połączenia z elektronicznym sterowaniem koparki, zachowując wszystkie oryginalne funkcje koparki. Dostępne dla koparek o masie od 8 do 50 ton.
Dostępne z szeroką gamą narzędzi do różnych zastosowań palowych i fundamentowych, od palowania po CFA i DTH. W zależności od modelu MPL opcje narzędziowe obejmują: wibracyjne młoty palowe, hydrauliczne, dwustronnie działające młoty udarowe/hydrauliczne młoty udarowe oraz napędy obrotowe do wstępnego wiercenia, CFA i DTH.
Prowadnice wielofunkcyjne MOVAX są dostępne z montażem na wysięgniku, ramieniu i podwoziu, w zależności od modelu MPL i wielkości koparki.
UWAGA! Wybór i przydatność konkretnej koparki musi być zawsze sprawdzona przez MOVAX Oy.
Wszechstronność oparta na Modularnym Systemie MOVAX™, umożliwiającym użycie tej samej wielofunkcyjnej prowadnicy palowej MOVAX z szeroką gamą łatwo wymienialnych narzędzi do różnych technologii palowania – wbijanych, wierconych i wierconych z odwiertem. Dostępne z opcjonalnymi wyciągarkami serwisowymi, akcesoriami specyficznymi dla narzędzi, takimi jak czyszczarka gwiazdowa do CFA, prowadnice pali i wierteł oraz urządzenie do nachylania i obrotu.
Lepsze możliwości prowadzenia, wiercenia i wbijania dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania MOVAX, co prowadzi do najwyższej możliwej wydajności, precyzji i dokładności. Wielofunkcyjna prowadnica MOVAX i powiązane narzędzia są kontrolowane za pomocą tego samego systemu sterowania: mControl+ PRO.
Dostępne z Systemem Zarządzania Informacjami MOVAX MIMS: mFleetManagement do monitorowania pracy, wydajności i stanu wielofunkcyjnej prowadnicy palowej MOVAX i narzędzi; oraz mLogbook do monitorowania i raportowania prac palowych; dostępne dla technologii palowania wbijanych i wierconych.
Wielofunkcyjne prowadnice palowe MOVAX i związane z nimi narzędzia są zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań palowych i fundamentowych oraz nośników. Ostateczne rozwiązanie jest zawsze dostosowywane do specyficznych wymagań klienta. Dodatkowe narzędzia mogą być nabywane w późniejszym czasie.
MOVAX MPL-400 to ciężka, wielofunkcyjna prowadnica palowa zaprojektowana dla dużych koparek. MPL-400 jest montowana na ramieniu, a narzędzia obejmują wibracyjne młoty palowe, młoty udarowe do palowania oraz napędy obrotowe do wstępnego wiercenia i CFA.
| Prowadnica | MPL-400 |
|---|---|
| Waga (bez adaptera i narzędzia) | 7000-8000 kg |
| Wysokość | 15 m |
| Pochylenie do przodu | 20° |
| Pochylenie do tyłu | 20° |
| Nachylenie | 8° |
| Obrót (opcjonalnie) | 60° |
| Wyciągarki | |
| Siła uciągu głównej wyciągarki | 120 kN |
| Siła uciągu pomocniczej wyciągarki | 57 kN |
| System tłumu | |
| Siła docisku | 120 kN |
| Siła wyciągania | 120/360 kN |
| Transport (bez koparki) | |
| Długość | 8700 mm |
| Szerokość | 2900 mm |
| Wysokość | 2900 mm |
| Waga (bez narzędzia i adaptera) | 7000-8000 kg |
| Klasa koparki* | 35-50 t |
* W zależności od narzędzia; dodatkowy przeciwwaga może być wymagana w zależności od marki i modelu koparki.
| Wibracyjny młot palowy | TG-120 | TG-160 |
|---|---|---|
| Całkowita waga (transport) | 2460 kg | 2775 kg |
| Całkowita waga (operacyjna) | 2385 kg | 2700 kg |
| Waga dynamiczna | 1810 kg | 2100 kg |
| Waga dynamiczna (bez zacisku) | 1230 kg | 1280 kg |
| Wysokość | 2500 mm | 2500 mm |
| Głębokość | 1330 mm | 1330 mm |
| Szerokość* | 460/410 mm | 460/410 mm |
| Moment mimośrodowy | 13 kgm | 16 kgm |
| Częstotliwość | 2300 1/s | 2300 1/s |
| Siła uciągu, max | 200 kN | 200 kN |
| Amplituda** | 14,5/20 mm | 15,2/25 mm |
| Siła odśrodkowa | 718 kN | 912 kN |
| Przepływ oleju | 240 l/min | 300 l/min |
| Ciśnienie robocze, max | 350 bar | 350 bar |
| Klasa koparki | 35-50 ton | 42-50 ton |
| Typ | Specyfikacja |
|---|---|
| Grodzice | U i Z, maks. długość 12 m |
| Dźwigary H | do HEB500, maks. długość 12 m |
| Rury stalowe | do Ø 508 mm, 12 m |
| Rury stalowe | do Ø 762 mm, 12 m |
* także TG-160 może być zamontowany na MPL-300, jeśli wystarczy hydraulicznej mocy koparki
** całkowita/wzdłuż linii palowania
*** z/bez dolnego zacisku
| Napęd obrotowy | PD-100 pre-auger | RHP-10 CFA |
|---|---|---|
| Całkowita waga | 1000 kg | 1800 kg |
| Maksymalny moment obrotowy | 100 kNm | 100 kNm |
| Prędkość wiercenia | 0-40 rpm | 0-50 rpm |
| Śruba łącząca, sześciokątna | 130 mm | NA |
| Przepływ oleju | 240 l/mm | 250 l/mm |
| Maksymalne ciśnienie | 350 bar | 320 bar |
| Wstępne wiercenie | ||
| Głębokość | 12 m | 12 m |
| Średnica otworu | 300-800 mm | 300-800 mm |
| CFA | ||
| Głębokość | NA | 12 m |
| Średnica pala | NA | 300 mm |
| Młot palowy | DH-35 | DH-45 |
|---|---|---|
| Całkowita waga | 4900 kg | 5850 kg |
| Waga młota | 3100 kg | 4000 kg |
| Uderzenia na minutę | 0-100 1/min | 0-100 1/min |
| Energia uderzenia | 0 kNm | 0 kNm |
| Wysokość spadku | 0-1,2 m | 0-1,2 m |
| Całkowita wysokość | 4460 mm | 4930 mm |
| Szerokość ramy | 650 mm | 650 mm |
| Szerokość transportowa | 1200 mm | 1200 mm |
| Głębokość transportowa | 1870 mm | 1870 mm |
| Przepływ oleju | 80 l/min | 80 l/min |
| Ciśnienie robocze | 150 bar | 150 bar |
| Maksymalne ustawienie ciśnienia | 350 bar | 350 bar |
MOVAX MPL-300 to wielofunkcyjna prowadnica palowa zaprojektowana dla średnich i dużych koparek. MPL-300 jest montowana na ramieniu lub wysięgniku w zależności od nośnika, a narzędzia obejmują wibracyjne młoty palowe, młoty udarowe do palowania oraz napędy obrotowe do wstępnego wiercenia i CFA.
| Dane techniczne | MPL-300 |
|---|---|
| Waga (bez adaptera i narzędzia) | 4000-4500 kg |
| Wysokość | 15 m |
| Pochylenie do przodu | 20° |
| Pochylenie do tyłu | 20° |
| Nachylenie | 8° |
| Obrót (opcjonalnie) | 60° |
| Wyciągarki | |
| Siła uciągu głównej wyciągarki | 57 kN |
| Siła uciągu pomocniczej wyciągarki | 25 kN |
| System tłumu | |
| Siła docisku | 57/114 kN |
| Siła wyciągania | 57/171 kN |
| Transport (bez koparki) | |
| Długość | 8600 mm |
| Szerokość | 1800 mm |
| Wysokość | 2000 mm |
| Waga (bez narzędzia i adaptera) | 4000-5000 kg |
| Klasa koparki* | 30-50 t |
* W zależności od narzędzia; dodatkowy przeciwwaga może być wymagana w zależności od marki i modelu koparki.
| Wibracyjny młot palowy | TG-90 | TG-120 |
|---|---|---|
| Całkowita waga (transport) | 2400 kg | 2460 kg |
| Całkowita waga (operacyjna) | 2325 kg | 2385 kg |
| Waga dynamiczna | 1750 kg | 1810 kg |
| Waga dynamiczna (bez zacisku) | 1170 kg | 1230 kg |
| Wysokość | 2500 mm | 2500 mm |
| Głębokość | 1330 mm | 1330 mm |
| Szerokość** | 460/410 mm | 460/410 mm |
| Moment mimośrodowy | 9.6 kgm | 12.6 kgm |
| Częstotliwość | 2300 1/s | 2300 1/s |
| Siła uciągu, max | 200 kN | 200 kN |
| Amplituda*** | 11,5/16 mm | 14,5/20 mm |
| Siła odśrodkowa | 544 kN | 718 kN |
| Przepływ oleju | 200 l/min | 240 l/min |
| Ciśnienie robocze, max | 350 bar | 350 bar |
| Klasa koparki | 30-45 ton | 35-50 ton |
| Typ | Specyfikacja |
|---|---|
| Grodzice | U i Z, maks. długość 12 m |
| Dźwigary H | do HEB500, maks. długość 12 m |
| Rury stalowe | do Ø 508 mm, 12 m |
| Rury stalowe | do Ø 762 mm, 8 m |
* także TG-160 może być zamontowany na MPL-300, jeśli wystarczy hydraulicznej mocy koparki
** całkowita/wzdłuż linii palowania
*** z/bez dolnego zacisku
| Napęd obrotowy, wstępne wiercenie | PD-50 pre-auger | RHP-5 CFA |
|---|---|---|
| Całkowita waga | 600 kg | 1400 kg |
| Maksymalny moment obrotowy | 50 kNm | 50 kNm |
| Prędkość wiercenia | 0 rpm | 0 rpm |
| Śruba łącząca, sześciokątna | 70 mm | NA |
| Przepływ oleju | 240 l/mm | 250 l/mm |
| Maksymalne ciśnienie | 350 bar | 320 bar |
| Wstępne wiercenie | ||
| Głębokość | 12 m | 12 m |
| Średnica otworu | 300 mm | 300 mm |
| CFA | ||
| Głębokość | NA | 12 m |
| Średnica pala | NA | 300 mm |
| Młot palowy | DH-15 | DH-25 |
|---|---|---|
| Całkowita waga | 2800 kg | 3700 kg |
| Waga młota | 1360 kg | 2060 kg |
| Uderzenia na minutę | 0-100 1/min | 0-100 1/min |
| Energia uderzenia | 0 kNm | 0 kNm |
| Wysokość spadku | 0-1,2 m | 0-1,2 m |
| Całkowita wysokość | 3850 mm | 4460 mm |
| Szerokość ramy | 500 mm | 500 mm |
| Szerokość transportowa | 1200 mm | 1200 mm |
| Głębokość transportowa | 1870 mm | 1870 mm |
| Przepływ oleju | 80 l/min | 80 l/min |
| Ciśnienie robocze | 150 bar | 150 bar |
| Maksymalne ustawienie ciśnienia | 350 bar | 350 bar |
| Odpowiednie pale | |
|---|---|
| Grodzice | U i Z, maks. długość 12 m |
| Dźwigary H | do HEB500, maks. długość 12 m |
| Rury stalowe | do Ø 508 mm, 12 m |
| Rury stalowe | do Ø 762 mm, 8 m |
| Prefabrykowane betonowe | do 250 x 250 mm, maks. długość 12 m |
| Model | GEONEX GR15 | GEONEX GR50 |
|---|---|---|
| Maksymalna średnica osłony | 323,9 mm | 610 mm |
| Waga | kg | kg |
| Długość | 363 mm | 520 mm |
| Szerokość | mm | mm |
| Wysokość | 370 mm | 615 mm |
| Połączenie gwintowe | ||
| Maksymalny przepływ oleju | 270 l/min | 300 l/min |
| Maksymalne ciśnienie oleju | 250 bar | 250 bar |
| Maksymalny moment obrotowy, niska prędkość | min 7,5 / max 15 kNm | min 14 / max 55 kNm |
| Maksymalny moment obrotowy, wysoka prędkość | min 5 / max 10 kNm | min 9,3 / max 37,5 kNm |
| Maksymalna prędkość obrotowa, niska prędkość | min 60 / max 30 rpm | min 57 / max 14 rpm |
| Maksymalna prędkość obrotowa, wysoka prędkość | rpm | rpm |
| Średnica osłony zewnętrznej | Rozmiar DTH | Rozmiar DTH |
|---|---|---|
| 139,7 mm | 4" | 4" |
| 168,3 mm | 5" | 5" |
| 219,1 mm | 6"/7" | 6"/7" |
| 273 mm | 8" | 8" |
| 323,9 mm | 10" | 10" |
| 406,4 mm | NA | 12" |
| 508 mm | NA | 15" |
| 610 mm | NA | 18" |